

Zur Herstellung unseres Brettschichtholzes werden Weißholz und Rotholz von nordischen Nadelholzarten verwendet. Die kurzen Sommer und langen Winter tragen dazu bei, dass diese Holzarten besonders hart, dicht und feuchtigkeitsresistent sind. Die Äste sind klein und fest.
Gerade die besondere Härte macht unser Brettschichtholz besonders wertvoll für den hiesigen Holzbau.
Technische Daten Brettschichtholz:
Holzart | Fichte (Picea Abies, Pinus Abies) |
Lagenaufbau | Homogen (h) |
Festigkeitsklassen | GL 24h, CL 28h |
Herstellung | Gemäß EN 14080:2013 |
Maschinelle Sortierung | Gemäß EN 14081 |
Stärke | 60 – 200 mm |
Länge | Bis max. 13,5 m |
Holzfeuchte | 14 % oder weniger |
Verleimung | Akzo Nobel Cascomin, MUF-System |
Emissionsklasse Formaldehyd | E1 |
Verpackung | Paketweise, Auf Wunsch Einzelfolierung möglich |
Brandverhalten | D-s2, d0 gemäß EN 14080, Tabelle 11 |
Qualität | Sicht-Qualität |
Querschnitte Brettschichtholz:
mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
240 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
320 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
480 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brettschichtholz Oberflächenqualität gemäß EN 14080
Kriterien | Sicht-Qualität |
---|---|
Fest verwachsene Astlöcher | Zulässig ohne Begrenzung |
Ausgefallene, nicht verwachsene Astlöcher | Zulässig, Durchmesser 5 mm oder weniger |
Rindenummantelte Astlöcher | Zulässig |
Harzgallen | Zulässig |
Oberflächliche Fraßlöcher | Nicht zulässig |
Markröhre | Zulässig |
Schwindrisse 1 mm oder mehr | Nicht zulässig |
Verfärbungen infolge von Bläue | Zulässig, bis 5 % der sichtbaren Oberfläche |
Verschmutzungen durch Farbe | Zulässig, bis 10 % der sichtbaren Oberfläche |
Rindeneinwuchs | Zulässig, Länge 50 mm oder weniger |
Rote und braune nagelfeste Streifen | Nicht zulässig |
Mechanische Beschädigungen | Zulässig, Breite bis zu 5 mm, Länge bis zu 50 mm; bis zu 2 Fehlstellen pro Balken |
Astlöcher und Fehlstellen mit Astlochstopfen oder Schiffchen ausgebessert | Nicht zulässig |
Fräsqualität | Hobelschläge bis zu einer Tiefe von 1 mm sind zulässig |
Ungehobelte Stellen | Nicht zulässig |
Die oben genannten Kriterien für die Oberflächenqualität gelten für den Zustand bei Lieferung. Der Kunde sollte eine ordnungsgemäße Lagerung und Montage sicherstellen. Holz ist ein natürliches Baumaterial und die oben genannten Kriterien sind unter anderem von wetterbedingten Einflüssen abhängig. |
Weitere technische Details auf Anfrage.
Schicken Sie uns Ihre Anfrage an info@fortelignum.de.